TVöD Bund Entgelttabelle 2025
Nachfolgend werden die aktuellen Vergütungsdaten für Beschäftigte des Bundes dargestellt. Die TVöD-Bund-Entgelttabelle 2025 bietet einen systematischen Überblick über die Entgeltgruppen, Erfahrungsstufen sowie die vorgesehenen tarifvertraglichen Anpassungen.
Archiv
Hier finden Sie aktuelle und frühere Entgelttabellen. Hier geht's zu unserem Archiv »
TVöD Bund Entgelttabelle 2025
Gültig vom 1.4.2025 bis 30.4.2026
Aktuelle Tarifwerte für Bundesbeschäftigte
Aktuelle Tarifinfo
Stand: 29.01.2026 - Die hier dargestellten Entgelte entsprechen den aktuell gültigen Tarifwerten.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15U | 6870.54 € | 7601.27 € | 8293.50 € | 8755.01 € | 8862.70 € | - |
| E15 | 5669.12 € | 6039.84 € | 6453.36 € | 7017.89 € | 7598.61 € | 7980.65 € |
| E14 | 5153.96 € | 5489.64 € | 5928.03 € | 6414.51 € | 6956.78 € | 7346.09 € |
| E13 | 4767.62 € | 5135.53 € | 5554.35 € | 6009.06 € | 6544.14 € | 6834.50 € |
| E12 | 4295.43 € | 4718.78 € | 5213.52 € | 5762.47 € | 6406.61 € | 6712.24 € |
| E11 | 4153.35 € | 4542.72 € | 4908.59 € | 5305.54 € | 5848.79 € | 6154.45 € |
| E10 | 4012.19 € | 4317.28 € | 4664.10 € | 5040.24 € | 5459.10 € | 5596.64 € |
| E9c | 3869.93 € | 4134.21 € | 4464.10 € | 4823.53 € | 5213.22 € | 5338.33 € |
| E9b | 3729.09 € | 3848.41 € | 4150.81 € | 4482.62 € | 4847.83 € | 5153.45 € |
| E9a | 3590.97 € | 3810.67 € | 3872.64 € | 4082.05 € | 4465.76 € | 4617.59 € |
| E8 | 3391.44 € | 3596.59 € | 3738.68 € | 3883.66 € | 4040.37 € | 4115.73 € |
| E7 | 3205.23 € | 3441.58 € | 3582.38 € | 3724.47 € | 3860.94 € | 3935.06 € |
| E6 | 3152.04 € | 3346.55 € | 3482.94 € | 3617.92 € | 3750.49 € | 3819.26 € |
| E5 | 3038.99 € | 3227.67 € | 3355.11 € | 3490.06 € | 3615.47 € | 3680.28 € |
| E4 | 2912.62 € | 3103.55 € | 3263.75 € | 3363.48 € | 3463.20 € | 3521.60 € |
| E3 | 2872.69 € | 3078.02 € | 3127.99 € | 3242.21 € | 3327.92 € | 3406.43 € |
| E2U | 2711.60 € | 2945.82 € | 3031.62 € | 3146.03 € | 3224.63 € | 3283.31 € |
| E2 | 2692.16 € | 2894.28 € | 2944.67 € | 3016.58 € | 3174.63 € | 3339.97 € |
| E1 | - | 2465.52 € | 2498.86 € | 2540.55 € | 2579.42 € | 2679.47 € |
Stufenlaufzeiten
- Die Stufenlaufzeiten für den TVöD Bund finden Sie hier.
Hinweise
- Alle Beträge sind Bruttobeträge in Euro
- Sonderzahlungen sind nicht enthalten
- Zulagen sind nicht berücksichtigt
- VBL-Umlage wird zusätzlich erhoben
Überblick der Tarifstruktur im TVöD Bund
Die TVöD-Bund-Entgelttabelle 2025 bildet die maßgebliche Grundlage für die Berechnung der Bezüge von Bundesbeschäftigten. Sie umfasst sämtliche relevanten Entgeltgruppen von E1 bis E15Ü und berücksichtigt sowohl künftige Tariferhöhungen als auch Anpassungen an gesamtwirtschaftliche Entwicklungen.
Einordnung der Entgeltgruppen
- E1–E4: Tätigkeiten mit einfachen Anforderungen.
- E5–E8: Tätigkeiten, die eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzen.
- E9a–E9b: Tätigkeiten, die mehrjährige Berufserfahrung erfordern.
- E10–E12: Tätigkeiten, die in der Regel eine Fachhochschulausbildung voraussetzen.
- E13–E15: Tätigkeiten, die einen Hochschulabschluss erfordern.
- E15Ü: Komplexe oder besonders herausragende Tätigkeiten.
Das integrierte Stufensystem gewährleistet eine kontinuierliche Erhöhung der Vergütung in Abhängigkeit von der zunehmenden Berufserfahrung.
Tariferhöhungen, Stufenaufstieg und Eingruppierung im TVöD Bund
Die aktuellen tariflichen Regelungen sehen vor, dass ab Mitte März 2025 Anpassungen der Entgelte erfolgen. Diese umfassen gestaffelte Tariferhöhungen, die einen automatisierten Stufenaufstieg vorsehen, sowie klar definierte Kriterien für die Eingruppierung.
Bei Vorliegen besonderer Leistungen oder anrechenbarer Zeiten kann eine Verkürzung der Stufenlaufzeiten und damit ein beschleunigter Stufenaufstieg erfolgen. Für weitergehende Auskünfte wird eine Rücksprache mit der zuständigen Personalstelle empfohlen.
Vergleich 2025 zu 2024
Alle Entgeltgruppen haben den gleichen Sockelbetrag von 200 € plus eine lineare Erhöhung von 5,5 % erhalten. Dadurch profitieren die höheren Entgeltgruppen in Euro stärker als die niedrigeren, während die prozentuale Erhöhung bei den unteren Entgeltgruppen höher ausfällt.
| Rang | Entgeltgruppe | Ø Erhöhung (alle Stufen) |
|---|---|---|
| 1 | E15Ü | ca. +243,44 € |
| 2 | E15 | ca. +230,53 € |
| 3 | E14 | ca. +216,68 € |
| 4 | E13 | ca. +202,49 € |
| 5 | E12 | ca. +188,39 € |
| 6 | E11 | ca. +174,40 € |
| 7 | E10 | ca. +160,38 € |
| 8 | E9c | ca. +146,16 € |
| 9 | E9b | ca. +130,81 € |
| 10 | E9a | ca. +127,54 € |
| 11 | E8 | ca. +115,77 € |
| 12 | E7 | ca. +110,01 € |
| 13 | E6 | ca. +109,24 € |
| 14 | E5 | ca. +110,00 € |
| 15 | E4 | ca. +110,00 € |
| 16 | E3 | ca. +110,00 € |
| 17 | E2Ü | ca. +110,00 € |
| 18 | E2 | ca. +110,00 € |
| 19 | E1 | ca. +110,00 € |
Größte Erhöhung nach Entgeltgruppen 2025
| Entgeltgruppe | Größte Erhöhung |
|---|---|
| E15Ü | +258,14 € |
| E15 | +232,45 € |
| E14 | +213,96 € |
| E13 | +199,06 € |
| E12 | +194,87 € |
| E11 | +179,26 € |
| E10 | +158,99 € |
| E9c | +156,14 € |
| E9b | +150,10 € |
| E9a | +134,49 € |
| E8–E1 | jeweils rund +110 bis +114 € |
Fazit
- In absoluten Euro-Beträgen haben die oberen Entgeltgruppen am stärksten profitiert. Spitzenreiter ist E15Ü, gefolgt von E15, E14 und E13.
- In Prozent profitieren dagegen die unteren Entgeltgruppen stärker, weil der Sockelbetrag von 200 € einen größeren Anteil am bisherigen Tabellenentgelt ausmacht.
- Ab den Entgeltgruppen E5 bis E1 liegen die Erhöhungen nahezu identisch bei rund 110 € je Stufe, da hier überwiegend der Sockelbetrag wirkt.
Gewinner und Verlierer
Was sagen uns die Werte? Diese Zahlen sind sehr typisch für einen Reallohntrend nach Entgeltgruppen (z. B. im öffentlichen Dienst oder Tarifbereich). Sie zeigen, wie stark die Kaufkraft in den einzelnen Gehaltsstufen gesunken ist.
- E15Ü: -2,5 % (höchste Stufe, geringster Verlust) bis
- E8–E1: -5,6 % bis -6,0 % (untere Entgeltgruppen, stärkster Verlust)
Je niedriger die Entgeltgruppe, desto stärker ist der Kaufkraftverlust.
| Entgeltgruppe | Reallohntrend |
|---|---|
| E15Ü | -2.5% |
| E15 | -2.7% |
| E14 | -2.9% |
| E13 | -3.1% |
| E12 | -3.4% |
| E11 | -3.8% |
| E10 | -4.2% |
| E9c | -4.6% |
| E9b | -5.0% |
| E9a | -5.2% |
| E8–E1 | -5.6% bis -6.0% |
Häufig gestellte Fragen zur TVöD Bund Entgelttabelle
- Was beinhaltet die TVöD Bund Entgelttabelle 2025?Die Tabelle stellt die aktuellen Vergütungsdaten für Bundesbeschäftigte dar und gliedert diese nach Entgeltgruppen sowie Erfahrungsstufen. Dabei werden sowohl anstehende Tariferhöhungen und Zulagen als auch spezifische Regelungen zur Eingruppierung berücksichtigt.
- Wie funktioniert der automatische Stufenaufstieg im TVöD Bund?Innerhalb der jeweiligen Entgeltgruppe erfolgt der Stufenaufstieg für Bundesbeschäftigte grundsätzlich automatisch nach festgelegten Beschäftigungszeiten. Abhängig von individuellen Leistungen sowie der Anrechnung einschlägiger beruflicher Vorerfahrungen kann der Stufenaufstieg in begründeten Fällen beschleunigt werden.
- Wann treten die neuen Tarifregelungen für den TVöD Bund in Kraft?Die neuen tarifvertraglichen Regelungen sollen voraussichtlich ab Mitte März 2025 in Kraft treten. Bis zu diesem Zeitpunkt befinden sich die konkreten Ausgestaltungsdetails noch im tariflichen Abstimmungs- und Verhandlungsprozess.
- Wie erfolgt die Eingruppierung im TVöD Bund?Die Eingruppierung erfolgt auf Grundlage der ausgeübten Tätigkeit, der hierfür erforderlichen Qualifikationen sowie des jeweiligen Verantwortungsbereichs. Bei spezifischen Fragestellungen wird empfohlen, Rücksprache mit der zuständigen Personalabteilung oder einer einschlägigen Gewerkschaft zu halten.