TVöD VKA Entgelttabelle 2026

Nachfolgend finden Sie die aktuellen Tarifwerte für den öffentlichen Dienst der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Die TVöD-VKA Entgelttabelle 2026 zeigt die Entgeltgruppen und Stufenentwicklungen und gilt für den Zeitraum vom 1. Mai 2026 bis zum 31. März 2027. Grundlage ist eine Entgelterhöhung von 2,8 %.

Archiv

Hier finden Sie aktuelle und frühere Entgelttabellen. Hier geht's zu unserem Archiv »

TVöD VKA Entgelttabelle 2026

Gültig vom 01.05.2026 bis 31.03.2027

Aktuelle Tarifinfo

Stand: 04.02.2026 - Die hier dargestellten Entgelte entsprechen den aktuell gültigen Tarifwerten.

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E15U - 7149.93 € 7901.07 € 8612.70 € 9087.16 € 9197.81 €
E15 5827.86 € 6208.96 € 6634.05 € 7214.39 € 7811.37 € 8204.11 €
E14 5298.27 € 5643.35 € 6094.01 € 6594.12 € 7151.57 € 7551.78 €
E13 4901.11 € 5279.32 € 5709.87 € 6177.31 € 6727.38 € 7025.87 €
E12 4415.70 € 4850.91 € 5359.50 € 5923.82 € 6586.00 € 6900.18 €
E11 4269.64 € 4669.92 € 5046.03 € 5454.10 € 6012.56 € 6326.77 €
E10 4124.53 € 4438.16 € 4794.69 € 5181.37 € 5611.95 € 5753.35 €
E9c 4010.72 € 4290.50 € 4594.76 € 4922.61 € 5275.05 € 5527.70 €
E9b 3779.84 € 4039.01 € 4203.56 € 4690.55 € 4979.11 € 5313.37 €
E9a 3658.61 € 3877.94 € 4097.67 € 4586.77 € 4697.43 € 4979.97 €
E8 3486.40 € 3697.29 € 3843.36 € 3992.40 € 4153.50 € 4230.97 €
E7 3294.98 € 3537.94 € 3682.69 € 3828.76 € 3969.05 € 4045.24 €
E6 3240.30 € 3440.25 € 3580.46 € 3719.22 € 3855.50 € 3926.20 €
E5 3124.08 € 3318.04 € 3449.05 € 3587.78 € 3716.70 € 3783.33 €
E4 2994.17 € 3190.45 € 3355.14 € 3457.66 € 3560.17 € 3620.20 €
E3 2953.13 € 3164.20 € 3215.57 € 3332.99 € 3421.10 € 3501.81 €
E2U 2787.52 € 3028.30 € 3116.51 € 3234.12 € 3314.92 € 3433.49 €
E2 2767.54 € 2975.32 € 3027.12 € 3101.04 € 3263.52 € 3433.49 €
E1 - 2534.55 € 2568.83 € 2611.69 € 2651.64 € 2754.50 €

Stufenlaufzeiten

  • Die Stufenlaufzeiten für den TVöD VKA finden Sie hier. Stufen »

Hinweise

  • Alle Beträge sind Bruttobeträge in Euro
  • Sonderzahlungen sind nicht enthalten
  • Zulagen sind nicht berücksichtigt
  • VBL-Umlage wird zusätzlich erhoben

Überblick der TVöD VKA Tarifstruktur

Die TVöD-VKA-Entgelttabelle 2026 bildet die maßgebliche Grundlage für die Berechnung der Vergütung im kommunalen öffentlichen Dienst. Sie umfasst sämtliche einschlägigen Entgeltgruppen und veranschaulicht die Entwicklung der Bezüge in Abhängigkeit von der zunehmenden Berufserfahrung sowie dem Nachweis entsprechender Leistungen.

Entgeltgruppen im Überblick

  • Gruppe 1-3: Tätigkeiten mit grundlegenden Anforderungen
  • Gruppe 4-6: Tätigkeiten, die eine abgeschlossene Ausbildung erfordern
  • Gruppe 7-9: Tätigkeiten mit weiterführenden Qualifikationen
  • Gruppe 10-12: Leitungs- und Spezialfunktionen

Das transparente Stufensystem gewährleistet eine nachvollziehbare und strukturierte Vergütungsentwicklung, wobei individuelle Leistungsaspekte und relevante Erfahrungswerte angemessen berücksichtigt werden.

TVöD-VKA Entgelterhöhung 2024 bis 2026 im Überblick

Mit dem Tarifergebnis vom April 2025 steigen die Tabellenentgelte im TVöD-VKA in zwei Schritten: Zuerst gab es ab 01.02.2025 eine Erhöhung um 3% plus 110 € Sockelbetrag. Ab 01.02.2026 kommen weitere 2,8% dazu.

Die folgende Tabelle zeigt für jede Entgeltgruppe E1 bis E15Ü und jede Stufe, wie viel Euro mehr es im Monat gibt und wie hoch die prozentuale Steigerung gegenüber 2024 ist.

5,88 - 5,99% 6,00 - 6,49% 6,50 - 6,96% → Steigerung 2024 zu 2026

TVöD-VKA: So stark stiegen die Tabellenentgelte von 2024 bis 2026
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü - +397,33 €(+5,88 %) +439,06 €(+5,88 %) +478,61 €(+5,88 %) +504,98 €(+5,88 %) +511,12 €(+5,88 %)
E 15 +323,86 €(+5,88 %) +345,04 €(+5,88 %) +368,65 €(+5,88 %) +400,90 €(+5,88 %) +434,08 €(+5,88 %) +455,91 €(+5,88 %)
E 14 +294,43 €(+5,88 %) +313,60 €(+5,88 %) +338,64 €(+5,88 %) +366,44 €(+5,88 %) +397,41 €(+5,88 %) +419,65 €(+5,88 %)
E 13 +272,35 €(+5,88 %) +293,37 €(+5,88 %) +317,30 €(+5,88 %) +343,27 €(+5,88 %) +373,85 €(+5,88 %) +390,43 €(+5,88 %)
E 12 +245,38 €(+5,88 %) +269,57 €(+5,88 %) +297,83 €(+5,88 %) +329,19 €(+5,88 %) +365,99 €(+5,88 %) +383,44 €(+5,88 %)
E 11 +237,26 €(+5,88 %) +259,51 €(+5,88 %) +280,41 €(+5,88 %) +303,09 €(+5,88 %) +334,12 €(+5,88 %) +351,58 €(+5,88 %)
E 10 +229,20 €(+5,88 %) +246,63 €(+5,88 %) +266,44 €(+5,88 %) +287,93 €(+5,88 %) +311,85 €(+5,88 %) +319,72 €(+5,88 %)
E 9c +222,88 €(+5,88 %) +238,42 €(+5,88 %) +255,33 €(+5,88 %) +273,55 €(+5,88 %) +293,14 €(+5,88 %) +307,18 €(+5,88 %)
E 9b +212,95 €(+5,97 %) +224,45 €(+5,88 %) +233,59 €(+5,88 %) +260,66 €(+5,88 %) +276,69 €(+5,88 %) +295,26 €(+5,88 %)
E 9a +209,65 €(+6,08 %) +215,62 €(+5,88 %) +227,71 €(+5,88 %) +254,89 €(+5,88 %) +261,04 €(+5,88 %) +276,74 €(+5,88 %)
E 8 +204,96 €(+6,25 %) +210,70 €(+6,04 %) +214,68 €(+5,92 %) +221,86 €(+5,88 %) +230,81 €(+5,88 %) +235,12 €(+5,88 %)
E 7 +199,75 €(+6,46 %) +206,36 €(+6,19 %) +210,31 €(+6,06 %) +214,29 €(+5,93 %) +220,56 €(+5,88 %) +224,79 €(+5,88 %)
E 6 +198,26 €(+6,52 %) +203,70 €(+6,29 %) +207,52 €(+6,15 %) +211,30 €(+6,02 %) +215,01 €(+5,90 %) +218,18 €(+5,88 %)
E 5 +195,09 €(+6,66 %) +200,37 €(+6,43 %) +203,94 €(+6,28 %) +207,72 €(+6,14 %) +211,23 €(+6,02 %) +213,05 €(+5,97 %)
E 4 +191,55 €(+6,84 %) +196,90 €(+6,58 %) +201,39 €(+6,38 %) +204,18 €(+6,28 %) +206,97 €(+6,17 %) +208,60 €(+6,11 %)
E 3 +190,44 €(+6,89 %) +196,18 €(+6,61 %) +197,58 €(+6,55 %) +200,78 €(+6,41 %) +203,18 €(+6,32 %) +205,38 €(+6,23 %)
E 2Ü +185,92 €(+7,15 %) +192,48 €(+6,79 %) +194,89 €(+6,67 %) +198,09 €(+6,53 %) +200,29 €(+6,43 %) +203,52 €(+6,30 %)
E 2 +185,38 €(+7,18 %) +191,04 €(+6,86 %) +192,45 €(+6,79 %) +194,46 €(+6,69 %) +198,89 €(+6,49 %) +203,52 €(+6,30 %)
E 1 - +179,03 €(+7,60 %) +179,97 €(+7,53 %) +181,14 €(+7,45 %) +182,22 €(+7,38 %) +185,03 €(+7,20 %)

Das bedeutet das Tarifergebnis für Sie:

1. Alle bekommen gleich viel Prozent: Ab EG 9b Stufe 3 aufwärts sind es für alle 5,88% mehr. Das sind 3% + 2,8% in zwei Stufen.

2. Untere Einkommen profitieren stärker: Durch den 110 € Sockel 2025 steigen E1 bis E4 prozentual stärker. E1 Stufe 1 liegt bei +7,60%, E15Ü Stufe 6 bei +5,88%.

3. Absolut am meisten: E15Ü Stufe 6 erhält +511,12 € mehr pro Monat. Absolut am wenigsten: E1 Stufe 2 mit +179,03 € mehr pro Monat.

Hinweis: Alle Angaben sind Brutto-Monatsentgelte TVöD-VKA West. Stand: 01.03.2024 vs 01.02.2026. Die Werte sind nominal. Bei einer Inflation von ca. 4% 2024-2026 bleibt real ca. 1,5-3,5% übrig.

TVöD-VKA: So stark stiegen die Tabellenentgelte von 2017 bis 2026

9 Jahre, 6 Tarifrunden, 25% bis 44% mehr: So haben sich die TVöD-VKA Entgelte seit 2017 entwickelt. Verglichen werden Stufe 3 und Stufe 6 jeder Entgeltgruppe. Besonders interessant: Durch die Sockelbeträge 2018, 2021, 2023 und 2025 profitieren E1 bis E4 prozentual am stärksten. Oben in E15 sind es "nur" ca. 27%, unten in E1 über 44%.

25 - 28% 28 - 31% 31 - 36% → Steigerung 2017 zu 2026

 
Entgeltgruppe Stufe 3
2017 → 2026
Stufe 6
2017 → 2026
E 15Ü +1.707,71 €+27,57 % +1.958,39 €+27,04 %
E 15 +1.595,15 €+31,66 % +1.723,72 €+26,61 %
E 14 +1.437,84 €+30,88 % +1.607,17 €+27,04 %
E 13 +1.436,37 €+33,61 % +1.502,22 €+27,20 %
E 12 +1.213,59 €+29,28 % +1.478,59 €+27,27 %
E 11 +1.282,80 €+34,08 % +1.370,80 €+27,67 %
E 10 +1.159,04 €+31,89 % +1.263,00 €+28,12 %
E 9c +1.071,36 €+30,41 % +1.288,24 €+30,39 %
E 9b +1.060,23 €+33,75 % +1.192,98 €+28,94 %
E 9a +954,34 €+30,36 % +1.114,69 €+28,85 %
E 8 +910,56 €+31,05 % +984,85 €+30,33 %
E 7 +886,15 €+31,68 % +945,25 €+30,50 %
E 6 +870,62 €+32,12 % +937,67 €+31,40 %
E 5 +850,66 €+32,73 % +918,66 €+32,07 %
E 4 +843,45 €+33,56 % +884,35 €+32,34 %
E 3 +827,71 €+34,67 % +872,46 €+33,18 %
E 2Ü +815,36 €+35,45 % +914,35 €+36,29 %
E 2 +812,68 €+36,70 % +878,45 €+34,37 %
E 1 +787,86 €+44,25 % +812,53 €+41,87 %

Die Tabelle zeigt die Erhöhung der Tabellenentgelte im TVöD-VKA zwischen 2017 und 2026. Für jede Entgeltgruppe wird die absolute Erhöhung in Euro sowie die prozentuale Steigerung für Stufe 3 und Stufe 6 ausgewiesen.

Fazit: In 9 Jahren gab es +25% bis +44% mehr. Die höchsten Steigerungen gab es in den unteren Entgeltgruppen E1-E3. Grund: Mehrere Sockelbeträge 2018, 2021, 2023, 2025. E1 Stufe 3 ist mit +44,25% der Spitzenreiter.

TVöD-VKA Gehaltsentwicklung 2024 bis 2026 im Vergleich zur Inflation

Reicht die Tariferhöhung um die Inflation aus? Von 2024 bis 2026 steigen die TVöD-VKA Gehälter um 5,88% bis 7,6%. 
Die Inflation lag/liegt im gleichen Zeitraum bei ca. 4,0%.Ergebnis: Alle Entgeltgruppen haben real mehr Kaufkraft. Besonders die unteren EG profitieren durch den 110€ Sockel 2025.

Kaufkraftverlust ± 0 Kaufkraftgewinn → Reale Entwicklung 2024 zu 2026

 
Entgeltgruppe Stufe 3
Steigerung €
Stufe 3
Steigerung %
Stufe 6
Steigerung €
Stufe 6
Steigerung %
Inflation*
ca. 4,0 %
Reale Entwicklung
E 15 +368,65 € +5,88 % +455,91 € +5,88 % -4,00 % +1,88 %
E 13 +317,30 € +5,88 % +390,43 € +5,88 % -4,00 % +1,88 %
E 11 +280,41 € +5,88 % +351,58 € +5,88 % -4,00 % +1,88 %
E 9a +227,71 € +5,88 % +276,74 € +5,88 % -4,00 % +1,88 %
E 8 +214,68 € +5,92 % +235,12 € +5,88 % -4,00 % +1,88 %
E 6 +207,52 € +6,15 % +218,18 € +5,88 % -4,00 % +2,15 %
E 5 +203,94 € +6,28 % +213,05 € +5,97 % -4,00 % +2,28 %
E 4 +201,39 € +6,38 % +208,60 € +6,11 % -4,00 % +2,38 %
E 3 +197,58 € +6,55 % +205,38 € +6,23 % -4,00 % +2,55 %
E 2 +192,45 € +6,79 % +203,52 € +6,30 % -4,00 % +2,79 %
E 1 +179,97 € +7,53 % +185,03 € +7,20 % -4,00 % +3,53 %

* Inflation 2024 - 2026 geschätzt: 2,2% 2024 + 2,0% 2025 + ca. -0,2% 2026 = ca. 4,0% kumuliert. Quelle: Bundesbank/ifo

TVöD VKA Entwicklung 2021-2026: So sind die Gehälter in Stufe 3 gestiegen

Das Diagramm zeigt die Gehaltsentwicklung von 2021 bis 2026 für ausgewählte Entgeltgruppen in Stufe 3 des VKA.

TVöD Gehaltsentwicklung 2021-2026 für Stufe 3

*Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis der TVöD VKA Entgelttabellen 2021–2026.

Häufig gestellte Fragen zur TVöD VKA Entgelttabelle

  • Was beinhaltet die TVöD VKA Entgelttabelle 2026?Die Tabelle enthält sämtliche relevanten Vergütungsdaten für den kommunalen öffentlichen Dienst (VKA) und ist nach Entgeltgruppen sowie Erfahrungsstufen systematisch gegliedert. Sie vermittelt einen umfassenden Überblick über die geltenden Tarifwerte sowie die maßgeblichen Kriterien für den Stufenaufstieg.
  • Für wen gilt die TVöD VKA Entgelttabelle?Die TVöD-VKA-Entgelttabelle richtet sich an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die in den Geltungsbereich des TVöD VKA fallen, und umfasst dabei ein breites Spektrum von Verwaltungs- bis hin zu technischen Tätigkeitsbereichen.
  • Welcher Zeitraum wird abgedeckt?Die TVöD-VKA-Entgelttabelle 2026 gilt für den Zeitraum vom 1. Mai 2026 bis zum 31. März 2027.
  • Wie funktioniert der Stufenaufstieg in der TVöD VKA?Innerhalb der einzelnen Entgeltgruppen erfolgt der Stufenaufstieg stufenweise auf Basis festgelegter Beschäftigungszeiten und unter Berücksichtigung der individuellen Leistung. Dadurch entsteht eine transparente und gut nachvollziehbare Entwicklung der Vergütung.
  • Wie hoch ist die TVöD-VKA Erhöhung 2024 bis 2026 insgesamt?Die Entgelte steigen in zwei Stufen: Ab 01.02.2025 gab es 3% + 110€ Sockel. Ab 01.02.2026 kommen 2,8% dazu. Insgesamt sind das je nach Entgeltgruppe 5,88% bis 7,6% mehr Gehalt
  • Deckt die Tariferhöhung die Inflation ab?Ja. Die Inflation lag von 2024 bis 2026 bei ca. 4,0%. Die Gehälter steigen um 5,88% bis 7,6%. Damit haben alle TVöD-VKA Beschäftigten einen realen Kaufkraftgewinn von 1,88% bis 3,53%.
  • Warum steigen die unteren Entgeltgruppen prozentual stärker?Wegen des 110€ Sockelbetrags ab Februar 2025. 110€ sind bei E1 prozentual viel, bei E15Ü prozentual wenig. Deshalb hat E1 +7,6% und E15Ü +5,88%.
  • Welche Entgeltgruppe hat absolut am meisten mehr Geld?E15Ü Stufe 6. Hier sind es +511,12€ pro Monat mehr im Vergleich zu 2024. Am wenigsten absolut ist es bei E1 Stufe 2 mit +179,03€ pro Monat.
  • Ist die Inflation von 4% sicher?Nein, das ist eine Schätzung. Basis: 2,2% für 2024, 2,0% für 2025 und ca. 0% für 2026 laut Bundesbank und ifo. Sollte die Inflation höher ausfallen, sinkt der reale Gewinn entsprechend.

Immer auf dem Laufenden mit den aktuellen Tarifdaten

Unsere Entgelttabellen werden regelmäßig aktualisiert, damit Sie stets über die aktuellen tariflichen Änderungen informiert sind und Ihre Gehaltsentwicklung im Blick behalten.

Hinweis: Die hier bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der Orientierung. Für verbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihre Personalabteilung.