TVöD SuE Entgelttabelle 2026
Nachfolgend werden die aktuellen Vergütungsdaten für den Sozial- und Erziehungsdienst dargestellt. Die TVöD-SuE-Entgelttabelle 2026 bietet eine übersichtliche Darstellung der geltenden Tarifwerte sowie der Regelungen zu den Stufenaufstiegen und gilt für den Zeitraum vom 1. Mai 2026 bis zum 30. April 2027. Die Entgelte erhöhen sich um 2,8 %.
Archiv
Hier finden Sie aktuelle und frühere Entgelttabellen. Hier geht's zu unserem Archiv »
TVöD SuE Entgelttabelle 2026
Gültig vom 01.05.2026 bis 31.03.2027
Aktuelle Tarifinfo
Stand: 06.02.2026 - Die hier dargestellten Entgelte entsprechen den aktuell gültigen Tarifwerten.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 4720.52 € | 4840.79 € | 5436.63 € | 5883.46 € | 6553.73 € | 6963.31 € |
| S17 | 4352.39 € | 4654.62 € | 5138.69 € | 5436.63 € | 6032.40 € | 6382.42 € |
| S16 | 4263.29 € | 4557.82 € | 4885.49 € | 5287.64 € | 5734.48 € | 6002.61 € |
| S15 | 4112.68 € | 4393.93 € | 4691.87 € | 5034.44 € | 5585.57 € | 5823.86 € |
| S14 | 4073.39 € | 4351.17 € | 4682.24 € | 5019.00 € | 5391.41 € | 5652.06 € |
| S13 | 3978.03 € | 4248.70 € | 4617.39 € | 4915.26 € | 5287.64 € | 5473.83 € |
| S12 | 3967.57 € | 4237.49 € | 4590.75 € | 4903.53 € | 5290.81 € | 5454.65 € |
| S11b | 3915.12 € | 4181.19 € | 4368.13 € | 4844.78 € | 5217.14 € | 5440.57 € |
| S11a | 3846.25 € | 4106.12 € | 4291.48 € | 4766.33 € | 5138.69 € | 5362.12 € |
| S9 | 3648.68 € | 3887.42 € | 4166.69 € | 4580.02 € | 4970.99 € | 5272.60 € |
| S8b | 3578.87 € | 3812.64 € | 4091.94 € | 4503.48 € | 4892.59 € | 5190.90 € |
| S8a | 3509.44 € | 3738.13 € | 3976.82 € | 4207.08 € | 4432.16 € | 4668.84 € |
| S7 | 3426.93 € | 3649.60 € | 3871.14 € | 4098.95 € | 4270.11 € | 4528.02 € |
| S4 | 3291.46 € | 3504.21 € | 3698.06 € | 3829.61 € | 3956.37 € | 4156.33 € |
| S3 | 3119.87 € | 3320.05 € | 3506.28 € | 3677.28 € | 3755.52 € | 3848.98 € |
| S2 | 2908.36 € | 3030.97 € | 3121.67 € | 3220.16 € | 3330.92 € | 3441.69 € |
Stufenlaufzeiten
- Stufe 1: Berufseinstieg
- Stufe 2: Nach 1 Jahr in Stufe 1
- Stufe 3: Nach 2 Jahren in Stufe 2
- Stufe 4: Nach 3 Jahren in Stufe 3
- Stufe 5: Nach 4 Jahren in Stufe 4
- Stufe 6: Nach 5 Jahren in Stufe 5
Hinweise
- Alle Beträge sind Bruttobeträge in Euro
- Sonderzahlungen sind nicht enthalten
- Zulagen sind nicht berücksichtigt
- VBL-Umlage wird zusätzlich erhoben
Weitere TVöD Entgelttabellen und Rechner
- TVöD SuE Gehaltsrechner 2026
- TVöD VKA Entgelttabelle 2026
- TVöD Bund Entgelttabelle 2026
- TVöD Pflege Entgelttabelle 2026
Überblick der TVöD SuE Tarifstruktur
Die TVöD-SuE-Entgelttabelle 2025 bildet die maßgebliche Grundlage für die Berechnung der Vergütung im Sozial- und Erziehungsdienst. Sie umfasst sämtliche Entgeltgruppen von S2 bis S18 und trägt zur Transparenz tarifvertraglicher Regelungen sowie zu einer nachvollziehbaren Darstellung von Gehaltsanpassungen bei.
Entgeltgruppen im Überblick
- S2-S4: Kinderpfleger/innen und vergleichbare Tätigkeiten
- S7-S8a: Erzieher/innen
- S8b: Erzieher/innen mit besonderen Aufgaben
- S11a-S12: Sozialpädagogen/innen
- S15-S18: Leitungskräfte
Das transparente Stufensystem ermöglicht eine klare Nachvollziehbarkeit der individuellen Vergütungsentwicklung. Die Kriterien für den Stufenaufstieg sind eindeutig definiert und orientieren sich insbesondere an der beruflichen Erfahrung sowie an Leistungsbeurteilungen.
TVöD SuE Vergleich 2025 vs. 2026 (Stufe 2)
Da die Entgelte 2026 um 2,8 % gegenüber 2025 erhöht wurden, ergeben sich beispielsweise für Stufe 2 folgende Werte.
| Entgeltgruppe | 2025 Stufe 2 | 2026 Stufe 2 | Erhöhung |
|---|---|---|---|
| S18 | 4.708,94 € | 4.840,79 € | +131,85 € |
| S17 | 4.527,84 € | 4.654,62 € | +126,78 € |
| S16 | 4.433,68 € | 4.557,82 € | +124,14 € |
| S15 | 4.274,25 € | 4.393,93 € | +119,68 € |
| S14 | 4.232,66 € | 4.351,17 € | +118,51 € |
| S13 | 4.132,98 € | 4.248,70 € | +115,72 € |
| S12 | 4.122,07 € | 4.237,49 € | +115,42 € |
| S11b | 4.067,31 € | 4.181,19 € | +113,88 € |
| S11a | 3.994,28 € | 4.106,12 € | +111,84 € |
| S9 | 3.781,54 € | 3.887,42 € | +105,88 € |
| S8b | 3.708,79 € | 3.812,64 € | +103,85 € |
| S8a | 3.636,31 € | 3.738,13 € | +101,82 € |
| S7 | 3.550,19 € | 3.649,60 € | +99,41 € |
| S4 | 3.408,76 € | 3.504,21 € | +95,45 € |
| S3 | 3.229,62 € | 3.320,05 € | +90,43 € |
| S2 | 2.948,41 € | 3.030,97 € | +82,56 € |
TVöD SuE 2026: Entgelterhöhung gegenüber 2024 im Überblick
Die folgende Tabelle zeigt die Erhöhung der Tabellenentgelte im TVöD SuE zwischen der Entgelttabelle 2024 (gültig vom 01.10.2024 bis 31.03.2025) und der Entgelttabelle 2026 (gültig vom 01.05.2026 bis 31.03.2027). Für jede Entgeltgruppe und Stufe wird die absolute Entgelterhöhung in Euro sowie die prozentuale Steigerung gegenüber der vorherigen Tabelle ausgewiesen.
Die meisten Entgeltgruppen verzeichnen eine nahezu einheitliche Erhöhung von 5,88 %. In den unteren Entgeltgruppen und Erfahrungsstufen fällt die prozentuale Steigerung aufgrund der niedrigeren Ausgangsentgelte etwas höher aus und erreicht in der Entgeltgruppe S 2, Stufe 1 bis zu 6,96 %.
Die Übersicht eignet sich, um die Auswirkungen der Tariferhöhung schnell nachzuvollziehen und die Entwicklung der Entgelte zwischen beiden Tabellen direkt miteinander zu vergleichen.
5,88-5,99% 6,00-6,49% 6,50-6,96% → Steigerung 2024 zu 2026
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S18 | +262,32 €(+5,88 %) | +269,00 €(+5,88 %) | +302,12 €(+5,88 %) | +326,95 €(+5,88 %) | +364,20 €(+5,88 %) | +386,95 €(+5,88 %) |
| S17 | +241,87 €(+5,88 %) | +258,66 €(+5,88 %) | +285,55 €(+5,88 %) | +302,12 €(+5,88 %) | +335,23 €(+5,88 %) | +354,67 €(+5,88 %) |
| S16 | +236,91 €(+5,88 %) | +253,28 €(+5,88 %) | +271,49 €(+5,88 %) | +293,83 €(+5,88 %) | +318,66 €(+5,88 %) | +333,57 €(+5,88 %) |
| S15 | +228,54 €(+5,88 %) | +244,17 €(+5,88 %) | +260,72 €(+5,88 %) | +279,76 €(+5,88 %) | +310,40 €(+5,88 %) | +323,64 €(+5,88 %) |
| S14 | +226,36 €(+5,88 %) | +241,79 €(+5,88 %) | +260,19 €(+5,88 %) | +278,90 €(+5,88 %) | +299,60 €(+5,88 %) | +314,09 €(+5,88 %) |
| S13 | +221,06 €(+5,88 %) | +236,10 €(+5,88 %) | +256,59 €(+5,88 %) | +273,14 €(+5,88 %) | +293,83 €(+5,88 %) | +304,18 €(+5,88 %) |
| S12 | +220,48 €(+5,88 %) | +235,48 €(+5,88 %) | +255,11 €(+5,88 %) | +272,49 €(+5,88 %) | +294,01 €(+5,88 %) | +303,12 €(+5,88 %) |
| S11b | +217,57 €(+5,88 %) | +232,35 €(+5,88 %) | +242,74 €(+5,88 %) | +269,23 €(+5,88 %) | +289,92 €(+5,88 %) | +302,34 €(+5,88 %) |
| S11a | +214,76 €(+5,91 %) | +228,18 €(+5,88 %) | +238,48 €(+5,88 %) | +264,86 €(+5,88 %) | +285,55 €(+5,88 %) | +297,97 €(+5,88 %) |
| S9 | +209,38 €(+6,09 %) | +216,02 €(+5,88 %) | +231,54 €(+5,88 %) | +254,52 €(+5,88 %) | +276,24 €(+5,88 %) | +293,00 €(+5,88 %) |
| S8b | +207,48 €(+6,15 %) | +213,85 €(+5,94 %) | +227,39 €(+5,88 %) | +250,26 €(+5,88 %) | +271,88 €(+5,88 %) | +288,46 €(+5,88 %) |
| S8a | +205,59 €(+6,22 %) | +211,82 €(+6,01 %) | +220,99 €(+5,88 %) | +233,79 €(+5,88 %) | +246,30 €(+5,88 %) | +259,45 €(+5,88 %) |
| S7 | +203,34 €(+6,31 %) | +209,41 €(+6,09 %) | +215,44 €(+5,89 %) | +227,78 €(+5,88 %) | +237,29 €(+5,88 %) | +251,62 €(+5,88 %) |
| S4 | +199,65 €(+6,46 %) | +205,45 €(+6,23 %) | +210,73 €(+6,04 %) | +214,31 €(+5,93 %) | +219,86 €(+5,88 %) | +230,97 €(+5,88 %) |
| S3 | +194,98 €(+6,67 %) | +200,43 €(+6,42 %) | +205,50 €(+6,23 %) | +210,16 €(+6,06 %) | +212,29 €(+5,99 %) | +214,84 €(+5,91 %) |
| S2 | +189,22 €(+6,96 %) | +192,56 €(+6,78 %) | +195,03 €(+6,66 %) | +197,71 €(+6,54 %) | +200,73 €(+6,41 %) | +203,74 €(+6,29 %) |
TVöD SuE: So stark stiegen die Tabellenentgelte von 2017 bis 2026
Die Tabelle zeigt die Erhöhung der Tabellenentgelte im TVöD SuE zwischen 2017 und 2026. Für jede Entgeltgruppe wird die absolute Erhöhung in Euro sowie die prozentuale Steigerung für Stufe 3 und Stufe 6 ausgewiesen.
29–31 % 31–33 % 33–36 % → Prozentuale Steigerung 2017 bis 2026
| Entgeltgruppe | Stufe 3 2017 → 2026 |
Stufe 6 2017 → 2026 |
|---|---|---|
| S 18 | +1.223,98 €+29,06 % | +1.516,97 €+27,85 % |
| S 17 | +1.166,78 €+29,38 % | +1.405,49 €+28,24 % |
| S 16 | +1.118,19 €+29,68 % | +1.332,60 €+28,54 % |
| S 15 | +1.081,02 €+29,94 % | +1.298,30 €+28,69 % |
| S 14 | +1.079,18 €+29,95 % | +1.265,32 €+28,85 % |
| S 13 | +1.066,74 €+30,04 % | +1.231,12 €+29,02 % |
| S 12 | +1.061,62 €+30,08 % | +1.227,42 €+29,04 % |
| S 11b | +1.018,89 €+30,42 % | +1.224,73 €+29,05 % |
| S 11a | +1.004,75 €+30,57 % | +1.209,67 €+29,13 % |
| S 9 | +1.043,46 €+33,41 % | +1.258,51 €+31,35 % |
| S 8b | +968,71 €+31,02 % | +1.176,81 €+29,32 % |
| S 8a | +947,92 €+31,30 % | +1.076,60 €+29,97 % |
| S 7 | +929,11 €+31,58 % | +1.049,58 €+30,17 % |
| S 4 | +902,10 €+32,26 % | +980,34 €+30,87 % |
| S 3 | +872,18 €+33,11 % | +925,66 €+31,67 % |
| S 2 | +822,54 €+35,78 % | +862,10 €+33,42 % |
TVöD SuE Gehaltsentwicklung 2024 bis 2026 im Vergleich zur Inflation
2024-2025: +3,00% nominal vs +2,18% Inflation = kleiner Reallohnplus 2025-2026: +3,00% nominal vs +2,05% Inflation = kleiner Reallohnplus 2024-2026: +6,00% nominal vs +6,57% Inflation = Reallohnverlust
| EG | Stufe | 2024 Brutto | 2025 Brutto | 2026 Brutto | 2024 - 2025 Nominal | 2025 - 2026 Nominal | 2024 - 2026 Nominal | Reallohn 2026 | Reallohn Δ 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S18 | 3 | 5.134,51 € | 5.288,55 € | 5.436,63 € | +154,04 €(+3,00 %) | +148,08 €(+2,80 %) | +302,12 €(+5,88 %) | 5.101,42 € | -33,09 €(-0,64 %) |
| S17 | 3 | 4.853,14 € | 4.998,73 € | 5.138,69 € | +145,59 €(+3,00 %) | +139,96 €(+2,80 %) | +285,55 €(+5,88 %) | 4.821,93 € | -31,21 €(-0,64 %) |
| S15 | 3 | 4.431,15 € | 4.564,08 € | 4.691,87 € | +132,93 €(+3,00 %) | +127,79 €(+2,80 %) | +260,72 €(+5,88 %) | 4.402,63 € | -28,52 €(-0,64 %) |
| S12 | 3 | 4.335,64 € | 4.465,71 € | 4.590,75 € | +130,07 €(+3,00 %) | +125,04 €(+2,80 %) | +255,11 €(+5,88 %) | 4.307,73 € | -27,91 €(-0,64 %) |
| S11b | 3 | 4.125,39 € | 4.249,15 € | 4.368,13 € | +123,76 €(+3,00 %) | +118,98 €(+2,80 %) | +242,74 €(+5,88 %) | 4.098,84 € | -26,55 €(-0,64 %) |
| S9 | 1 | 3.371,39 € | 3.549,30 € | 3.648,68 € | +177,91 €(+5,28 %) | +99,38 €(+2,80 %) | +277,29 €(+8,22 %) | 3.423,75 € | +52,36 €(+1,55 %) |
| S8b | 1 | 3.371,39 € | 3.481,39 € | 3.578,87 € | +110,00 €(+3,26 %) | +97,48 €(+2,80 %) | +207,48 €(+6,15 %) | 3.358,22 € | -13,17 €(-0,39 %) |
| S2 | 1 | 2.719,14 € | 2.829,14 € | 2.908,36 € | +110,00 €(+4,04 %) | +79,22 €(+2,80 %) | +189,22 €(+6,96 %) | 2.729,05 € | +9,91 €(+0,36 %) |
TVöD SuE: Entwicklung des Reallohns 2024 bis 2026
Fahr mit Maus über 2026 Brutto für Details. Inflation 2024 bis 2026: + 6,57 %.
So liest du die Tabelle richtig
1. Nominal vs Real: "2026 Brutto" = Mehr Geld auf dem Zettel. "Reallohn 2026" = Was du dir davon 2026 wirklich kaufen kannst.
2. Inflation 2024-2026: Laut Statistischem Bundesamt stiegen die Preise kumuliert um 6,57%.
Aufgeteilt: 2024 +2,2 %, 2025 + 2,2 %, 2026 + 2,1 %* *Hochrechnung Stand Mai 2026
3. Reallohn Δ: Die Differenz zu 2024 nach Abzug der Inflation. Rot = Du kannst dir weniger leisten als 2024 Grün = Du kannst dir mehr leisten als 2024
Beispiel S18 Stufe 3: + 5,88 % mehr Brutto, aber 6,57 % teurer geworden = - 0,64 % Kaufkraftverlust. Nur S2 und S9 Stufe 1 liegen leicht im Plus wegen Sockelbeträgen 2025.
Tipp: Fahr mit der Maus über "2026 Brutto" Die Übersicht zeigt die Gehaltsentwicklung für 2025, 2026 sowie die Gesamtsteigerung.
| EG | Stufe | 2026 Brutto | Reallohn 2026 | Reallohn Δ |
|---|---|---|---|---|
| S18 | 3 | 5.436,63 € | 5.101,42 € | -33,09 €(-0,64 %) |
| S17 | 3 | 5.138,69 € | 4.821,93 € | -31,21 €(-0,64 %) |
| S15 | 3 | 4.691,87 € | 4.402,63 € | -28,52 €(-0,64 %) |
| S12 | 3 | 4.590,75 € | 4.307,73 € | -27,91 €(-0,64 %) |
| S11b | 3 | 4.368,13 € | 4.098,84 € | -26,55 €(-0,64 %) |
| S9 | 1 | 3.648,68 € | 3.423,75 € | +52,36 €(+1,55 %) |
| S8b | 1 | 3.578,87 € | 3.358,22 € | -13,17 €(-0,39 %) |
| S2 | 1 | 2.908,36 € | 2.729,05 € | +9,91 €(+0,36 %) |
Desktop: Tooltip bei Hover. Mobile: Tooltip bei Tap. Rot = Kaufkraftverlust Grün = Kaufkraftplus
Häufig gestellte Fragen zur TVöD SuE Entgelttabelle
- Was beinhaltet die TVöD SuE Entgelttabelle 2026?Die Tabelle zeigt alle relevanten Vergütungsdaten für den Sozial- und Erziehungsdienst und ist nach den Entgeltgruppen S2 bis S18 aufgebaut. So erhalten Sie einen übersichtlichen Einblick in die Tarifwerte und Stufenaufstiege der verschiedenen Berufsgruppen.
- Für wen gilt die TVöD SuE Entgelttabelle 2026?Die Entgelttabelle richtet sich an Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst, darunter unter anderem Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger sowie Führungskräfte in diesem Tätigkeitsfeld.
- Welcher Zeitraum ist abgedeckt?Die TVöD-SuE-Entgelttabelle 2026 gibt einen Überblick über die aktuellen Tarifwerte und die Regelungen zu den Stufenaufstiegen und gilt für den Zeitraum vom 1. Mai 2026 bis zum 31. März 2027.
- Wie funktioniert der Stufenaufstieg innerhalb der Entgeltgruppen?Innerhalb der jeweiligen Entgeltgruppen erfolgt der Gehaltsaufstieg stufenweise auf Grundlage der Berufserfahrung, individueller Leistungen sowie festgelegter tariflicher Kriterien, wodurch eine kontinuierliche und strukturierte Vergütungsentwicklung sichergestellt wird.
- Was bedeutet "Reallohn Δ" in der Tabelle?Reallohn Δ zeigt den Unterschied der Kaufkraft zwischen 2024 und 2026 nach Abzug der Inflation. Beispiel: Steht dort −33,09 € bei S18 Stufe 3, können Sie sich im Jahr 2026 für 33,09 € weniger kaufen als 2024, obwohl das Bruttogehalt gestiegen ist. Rot steht für Kaufkraftverlust, Grün für Kaufkraftgewinn.
- Warum verliere ich trotz 5,88 % Tariferhöhung Kaufkraft?Die TVöD SuE Entgelterhöhung beträgt 3 % ab 01.02.2025 und 2,8 % ab 01.02.2026. Das entspricht einer nominalen Gesamtsteigerung von 5,88 % bis 6,96 %, abhängig von der Entgeltgruppe und Stufe. Die kumulierte Inflation von 2024 bis 2026 beträgt dagegen 6,57 %. Nur wenn die Gehaltssteigerung höher ausfällt als die Inflation, steigt auch die Kaufkraft. Von den Sockelbeträgen im Jahr 2025 profitieren insbesondere die unteren Entgeltgruppen S2 bis S9, jeweils Stufe 1.
- Woher stammen die Inflationswerte von 6,57 %?Die 6,57 % ergeben sich aus der kumulierten Inflation für den Zeitraum 2024 bis 2026. Aufschlüsselung: 2024: 2,23 % - 2025: 2,18 % - 2026: 2,05 % (Hochrechnung, Stand Mai 2026) Berechnung: 1,0223 × 1,0218 × 1,0205 = 1,0657 = +6,57 %. Quelle: Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes.