TV-H Entgelttabelle 2026
Bei den jüngsten Verhandlungen zum TV-H wurde am 27.03.2026 eine tarifliche Einigung erzielt. Diese sieht vor, dass ab dem 01.07.2026 ein Gehaltsplus von 3,0 % gewährt wird, mindestens jedoch 110 €. Die hier dargestellte Entgelttabelle berücksichtigt diese Anpassung bereits.
Archiv
Hier finden Sie aktuelle und frühere Entgelttabellen. Hier geht's zu unserem Archiv »
TV-H Entgelttabelle 2026
Gültig vom 01.07.2026 - 30.09.2027 + 3,0 %
Aktuelle Tarifinfo
Stand: 31.03.2026 - Die hier dargestellten Entgelte entsprechen den aktuell gültigen Tarifwerten.
| Entgeltgruppe | Stufe 1a | Stufe 1b | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16 | 6305,47 € | 6514,31 € | 6723,12 € | 6943,41 € | 7725,83 € | 8318,39 € | 8544,47 € |
| E15Ü | - | 7173,80 € | 7707,51 € | 8413,99 € | 8877,38 € | 8991,35 € | - |
| E15 | 5740,21 € | 5949,04 € | 6157,83 € | 6378,12 € | 7160,56 € | 7753,12 € | 7979,19 € |
| E14 | 5215,34 € | 5405,52 € | 5595,70 € | 5907,15 € | 6378,12 € | 7099,81 € | 7306,27 € |
| E13Ü | - | - | 5177,90 € | 5443,76 € | 5907,15 € | 7099,81 € | 7306,27 € |
| E13 | 4829,46 € | 5003,68 € | 5177,90 € | 5443,76 € | 5960,32 € | 6674,40 € | 6868,11 € |
| E12 | 4360,97 € | 4514,19 € | 4667,40 € | 5284,22 € | 5831,16 € | 6537,66 € | 6727,28 € |
| E11 | 4222,72 € | 4366,87 € | 4511,00 € | 4816,38 € | 5284,22 € | 5967,91 € | 6140,43 € |
| E10 | 4079,17 € | 4219,43 € | 4362,05 € | 4667,40 € | 4972,78 € | 5565,32 € | 5725,75 € |
| E9b | 3676,33 € | 3796,61 € | 3919,88 € | 4083,66 € | 4555,71 € | 4942,99 € | 5084,75 € |
| E9a | 3676,33 € | 3796,61 € | 3919,88 € | 3973,70 € | 4083,66 € | 4555,71 € | 4685,86 € |
| E8 | 3476,07 € | 3594,91 € | 3713,75 € | 3845,88 € | 3973,70 € | 4118,35 € | 4208,53 € |
| E7 | 3290,10 € | 3408,45 € | 3526,79 € | 3700,84 € | 3832,45 € | 3940,07 € | 4035,10 € |
| E6 | 3240,00 € | 3357,61 € | 3475,22 € | 3604,15 € | 3733,08 € | 3819,00 € | 3913,15 € |
| E5 | 3125,57 € | 3242,37 € | 3359,17 € | 3488,12 € | 3610,58 € | 3707,30 € | 3772,03 € |
| E4 | 3001,20 € | 3118,94 € | 3236,68 € | 3397,85 € | 3488,12 € | 3578,35 € | 3636,38 € |
| E3 | 2968,39 € | 3083,19 € | 3198,00 € | 3262,48 € | 3365,61 € | 3449,41 € | 3520,35 € |
| E2Ü | - | 2869,95 € | 3088,40 € | 3172,21 € | 3275,37 € | 3346,29 € | 3404,29 € |
| E2 | 2798,29 € | 2904,66 € | 3011,04 € | 3075,51 € | 3139,98 € | 3288,26 € | 3442,97 € |
| E1 | - | - | 2590,40 € | 2620,94 € | 2657,60 € | 2694,28 € | 2785,94 € |
Stufenlaufzeiten
- Stufe 1: Berufseinstieg
- Stufe 2: Nach 1 Jahr in Stufe 1
- Stufe 3: Nach 2 Jahren in Stufe 2
- Stufe 4: Nach 3 Jahren in Stufe 3
- Stufe 5: Nach 4 Jahren in Stufe 4
- Stufe 6: Nach 5 Jahren in Stufe 5
Hinweise
- Alle Beträge sind Bruttobeträge in Euro
- Sonderzahlungen sind nicht enthalten
- Zulagen sind nicht berücksichtigt
- VBL-Umlage wird zusätzlich erhoben
Tarifstruktur und Besonderheiten im TV-H
Der Tarifvertrag Hessen (TV-H) regelt die Arbeitsbedingungen der Landesbediensteten in Hessen und stellt eine eigene Tarifregelung neben dem bundesweiten TV-L dar. Die Entgelttabelle bildet die Grundlage für die Bezahlung aller Beschäftigten, basierend auf deren Eingruppierung und Erfahrung.
Überblick der Entgeltgruppen
- E1–E4: Einfache Tätigkeiten mit geringen Anforderungen.
- E5–E8: Tätigkeiten, die eine abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare Kenntnisse erfordern.
- E9–E12: Tätigkeiten mit komplexeren Anforderungen und höherem Verantwortungsbereich.
- E13–E15: Tätigkeiten, die einen Hochschulabschluss und besondere Fachkenntnisse voraussetzen.
Durch ein Stufensystem wird sichergestellt, dass sich das Gehalt mit wachsender Berufserfahrung regelmäßig erhöht. Zusätzlich können verschiedene Zulagen gewährt werden.
Tariferhöhungen, Zulagen und Eingruppierung
Bei den jüngsten Verhandlungen zum TV-H wurde am 27.03.2026 eine tarifliche Einigung erzielt. Diese sieht vor, dass ab dem 01.07.2026 ein Gehaltsplus von 3,0 % gewährt wird, mindestens jedoch 110 €. Die hier dargestellte Entgelttabelle berücksichtigt diese Anpassung bereits.
Die Eingruppierung richtet sich nach dem Aufgabengebiet, den erforderlichen Qualifikationen und dem Maß der Verantwortung. Für persönliche Rückfragen empfiehlt sich eine Kontaktaufnahme mit der Personalabteilung oder einer Gewerkschaft.